Kemaliye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:00 06:22 12:19 15:31 18:06 19:22
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:01 06:23 12:18 15:30 18:04 19:21
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:02 06:24 12:18 15:29 18:03 19:19
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:03 06:25 12:18 15:28 18:01 19:18
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:04 06:26 12:18 15:27 18:00 19:16
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:05 06:27 12:17 15:26 17:58 19:15
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:06 06:28 12:17 15:25 17:57 19:13
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:07 06:29 12:17 15:23 17:55 19:12
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:08 06:30 12:17 15:22 17:54 19:11
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:09 06:31 12:16 15:21 17:52 19:09
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:10 06:32 12:16 15:20 17:51 19:08
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:16 15:19 17:49 19:06
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:16 15:18 17:48 19:05
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:16 15:17 17:47 19:04
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:16 15:16 17:45 19:03
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 12:15 15:15 17:44 19:01
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:38 12:15 15:14 17:43 19:00
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:39 12:15 15:13 17:41 18:59
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:40 12:15 15:12 17:40 18:58
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:41 12:15 15:11 17:39 18:56
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:42 12:15 15:10 17:37 18:55
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:43 12:15 15:09 17:36 18:54
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:45 12:15 15:08 17:35 18:53
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:46 12:15 15:07 17:34 18:52
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:47 12:15 15:06 17:33 18:51
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:48 12:15 15:05 17:31 18:50
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:49 12:15 15:04 17:30 18:49
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:50 12:15 15:03 17:29 18:48
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:51 12:15 15:02 17:28 18:47
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:52 12:15 15:02 17:27 18:46
Üst