TOKAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:07 06:30 12:26 15:38 18:13 19:31
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:08 06:31 12:26 15:37 18:12 19:30
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:09 06:32 12:26 15:36 18:10 19:28
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:10 06:33 12:26 15:35 18:08 19:26
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:34 12:25 15:34 18:07 19:25
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 12:25 15:32 18:05 19:23
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:36 12:25 15:31 18:04 19:22
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:37 12:25 15:30 18:02 19:20
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:38 12:24 15:29 18:01 19:19
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:39 12:24 15:28 17:59 19:17
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:40 12:24 15:27 17:58 19:16
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:41 12:24 15:26 17:56 19:15
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:43 12:24 15:24 17:55 19:13
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:44 12:23 15:23 17:53 19:12
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:45 12:23 15:22 17:52 19:11
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:46 12:23 15:21 17:51 19:09
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:47 12:23 15:20 17:49 19:08
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:48 12:23 15:19 17:48 19:07
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:49 12:23 15:18 17:46 19:05
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:23 15:17 17:45 19:04
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:51 12:23 15:16 17:44 19:03
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:23 15:15 17:43 19:02
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:54 12:22 15:14 17:41 19:01
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:55 12:22 15:13 17:40 19:00
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:56 12:22 15:12 17:39 18:59
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:57 12:22 15:11 17:38 18:57
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:58 12:22 15:10 17:36 18:56
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:59 12:22 15:09 17:35 18:55
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:01 12:22 15:08 17:34 18:54
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:02 12:22 15:07 17:33 18:53
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:03 12:22 15:07 17:32 18:53
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:04 12:22 15:06 17:31 18:52
Üst