BARTIN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:22 06:48 12:43 15:54 18:29 19:49
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:24 06:49 12:43 15:53 18:27 19:47
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:25 06:50 12:43 15:51 18:26 19:46
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:26 06:51 12:43 15:50 18:24 19:44
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:42 15:49 18:23 19:42
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:42 15:48 18:21 19:41
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:54 12:42 15:46 18:19 19:39
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:55 12:42 15:45 18:18 19:38
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:56 12:41 15:44 18:16 19:36
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:41 15:43 18:15 19:35
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:59 12:41 15:42 18:13 19:33
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:00 12:41 15:40 18:12 19:32
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:01 12:41 15:39 18:10 19:30
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:02 12:40 15:38 18:09 19:29
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:03 12:40 15:37 18:07 19:28
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:05 12:40 15:36 18:06 19:26
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:06 12:40 15:35 18:04 19:25
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:07 12:40 15:34 18:03 19:23
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:08 12:40 15:32 18:01 19:22
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:09 12:40 15:31 18:00 19:21
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:10 12:40 15:30 17:59 19:20
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:12 12:39 15:29 17:57 19:18
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:13 12:39 15:28 17:56 19:17
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:14 12:39 15:27 17:55 19:16
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:15 12:39 15:26 17:53 19:15
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:16 12:39 15:25 17:52 19:14
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:18 12:39 15:24 17:51 19:13
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:19 12:39 15:23 17:50 19:12
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:20 12:39 15:22 17:49 19:11
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:21 12:39 15:21 17:47 19:10
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:22 12:39 15:20 17:46 19:09
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:24 12:39 15:20 17:45 19:08
Üst