BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.596 |
Toplam Seçmen | : | 755.248 |
Açılan Sandık | : | 2.298 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,52 |
Kullanılan Oy | : | 576.979 |
Geçerli Oy | : | 556.504 |
Katılım Oranı | : | % 85,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HAYRETTİN GÜNGÖR | % 66,46 | 369.865 |
CHP | ALİ ÖZTUNÇ | % 27,75 | 154.425 |
SAADET PARTİSİ | MUSTAFA VAHDET SÜRÜCÜ | % 1,73 | 9.606 |
DİĞER | % 1,55 | 8.640 | |
DSP | MEHMET KENGER | % 1,12 | 6.238 |
BTP | HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ | % 0,71 | 3.947 |
VATAN PARTİSİ | CAFER SİNCER | % 0,23 | 1.291 |
ÖMER SOLAK | ÖMER SOLAK | % 0,2 | 1.102 |
İRFAN FISTIK | İRFAN FISTIK | % 0,14 | 768 |
TKP | ALİ ŞENYÜZ | % 0,11 | 622 |
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,5 |
Katılım Oranı | : | % 83,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET FATİH GÜVEN | % 55,61 | 23.041 |
İYİ PARTİ | ADEM YILDIZ | % 38,33 | 15.881 |
DİĞER | % 3,42 | 1.419 | |
BBP | ECEVİT KAVAK | % 1,47 | 610 |
SAADET PARTİSİ | ŞEREF ERTEKİN | % 1,03 | 427 |
BTP | MEHMET ALİ ÖĞÜLMÜŞ | % 0,14 | 57 |
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı | : | % 71,29 |
Katılım Oranı | : | % 89,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET DOĞAN | % 64,55 | 9.806 |
İYİ PARTİ | ALİ ÇATALBAŞ | % 33,2 | 5.043 |
SAADET PARTİSİ | ABDULLAH TOR | % 1,3 | 198 |
BTP | MEHMET KAR | % 0,54 | 82 |
DİĞER | % 0,41 | 62 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,57 |
Katılım Oranı | : | % 86,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | NECATİ OKAY | % 67,59 | 67.673 |
CHP | AYHAN ÇİFTARSLAN | % 15,9 | 15.919 |
BBP | BEKİR ERYILMAZ | % 10,66 | 10.673 |
SAADET PARTİSİ | BÜNYAMİN GÖKÇE | % 1,82 | 1.821 |
MUSTAFA DİZİBÜYÜK | MUSTAFA DİZİBÜYÜK | % 1,58 | 1.587 |
EJDER KAYKUSUZ | EJDER KAYKUSUZ | % 1,1 | 1.101 |
BTP | ALİ TÜRK | % 0,98 | 979 |
DİĞER | % 0,37 | 375 |
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BİLAL EKER | % 51,66 | 3.872 |
CHP | FATİH VİCDAN | % 47,57 | 3.565 |
SAADET PARTİSİ | OKTAY CEYHAN | % 0,49 | 37 |
BTP | RAMAZAN ÇOKBEKLER | % 0,28 | 21 |
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,46 |
Katılım Oranı | : | % 80,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET GÜRBÜZ | % 52,3 | 38.548 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH PAKSOY | % 44,46 | 32.773 |
BBP | İBRAHİM ALAGÖZ | % 1,39 | 1.022 |
HDP | HÜSEYİN YILDIZ | % 0,84 | 622 |
SAADET PARTİSİ | SAMİ POLAT | % 0,67 | 494 |
BTP | DURDU MEHMET YÜKSEK | % 0,17 | 127 |
DİĞER | % 0,17 | 123 |
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN COŞKUN AYDIN | % 50,19 | 16.757 |
İYİ PARTİ | RAMAZAN KOCA | % 29,13 | 9.725 |
BBP | ALİ KIRAÇ | % 19,05 | 6.359 |
SAADET PARTİSİ | İSHAK KÖROĞLU | % 1,23 | 412 |
BTP | AHMET ÇOKBEKLER | % 0,39 | 130 |
DİĞER | % 0,02 | 6 |
NURHAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,29 |
Katılım Oranı | : | % 81,97 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | İLHAMİ BOZAN | % 51,84 | 3.703 |
MHP | BATTAL KAYA | % 47,71 | 3.408 |
KADİR GÜRLEK | KADİR GÜRLEK | % 0,18 | 13 |
BTP | MERVE ÇEVİRİCİ | % 0,14 | 10 |
SAADET PARTİSİ | MEHMET ALIŞ | % 0,13 | 9 |
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,2 |
Katılım Oranı | : | % 84,91 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HANEFİ MAHÇİÇEK | % 65,97 | 130.231 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA BASTIRMACI | % 22,89 | 45.191 |
BBP | FULYA KÖSE | % 5,63 | 11.105 |
DİĞER | % 2,11 | 4.163 | |
SAADET PARTİSİ | SELİM KALE | % 1,73 | 3.418 |
ALİ AKKURT | ALİ AKKURT | % 0,62 | 1.224 |
BTP | SEZAİ ÇEVİRİCİ | % 0,58 | 1.138 |
ALİ HOPUR | ALİ HOPUR | % 0,3 | 595 |
ÖKKEŞ GEREKLİ | ÖKKEŞ GEREKLİ | % 0,17 | 342 |
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,65 |
Katılım Oranı | : | % 86,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM YILMAZCAN | % 46 | 15.969 |
CHP | HAYDAR İKİZER | % 27,1 | 9.408 |
DSP | KAMİL DALKARA | % 24,88 | 8.638 |
DİĞER | % 1,05 | 363 | |
BBP | ADEM ERGÖREN | % 0,67 | 232 |
SAADET PARTİSİ | ALİ ÇOLAK | % 0,23 | 81 |
BTP | MURAT KAZANCI | % 0,07 | 24 |
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 72,39 |
Katılım Oranı | : | % 91,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OSMAN OKUMUŞ | % 47,96 | 14.339 |
MUSTAFA TAŞHAN | MUSTAFA TAŞHAN | % 35,07 | 10.486 |
İYİ PARTİ | HASAN KIZILDAĞ | % 7,21 | 2.155 |
DİĞER | % 6,59 | 1.969 | |
BTP | SENAR ERDOĞANYILMAZ | % 1,9 | 567 |
SAADET PARTİSİ | ERKAN PINARBAŞI | % 1,28 | 384 |